2017 Top Ranking for Language
Home > University > 2017 Top Ranking for Language
| University | Location |
| 1. Central China Normal University | Wuhan-Hubei |
| 2. Bohai University | Jinzhou-Liaoning |
| 3. Southwest University | Zhongqing-Chongqing |
| 4. Guangdong University of Foreign Studies | Guangzhou-Guangdong |
| 5. Shenzhen University | Shenchou-Guangdong |
| 6. Wuhan University | Wuhan-Hubei |
| 7. Changzhou University | Changzhou-Jiangsu |
| 8. College of Chinese Language and Culture,Jinan University(Guangzhou) | Guangzhou-Guangdong |
| 9. Ludong University | Yantai-Shandong |
<1 >


