2017 Top Ranking for Language
Home > University > 2017 Top Ranking for Language
University | Location |
1. Central China Normal University | Wuhan-Hubei |
2. Ludong University | Yantai-Shandong |
3. Bohai University | Jinzhou-Liaoning |
4. Southwest University | Zhongqing-Chongqing |
5. Guangdong University of Foreign Studies | Guangzhou-Guangdong |
6. Shenzhen University | Shenchou-Guangdong |
7. Wuhan University | Wuhan-Hubei |
8. Changzhou University | Changzhou-Jiangsu |
9. College of Chinese Language and Culture,Jinan University(Guangzhou) | Guangzhou-Guangdong |
<1 >