| 1 Fudan University | Shanghai |
| 2 Peking University | Beijing |
| 3 Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |
| 4 Nanjing University | Nanjing |
| 5 Tsinghua University | Beijing |
| 6 Shandong University | Jinan ... |
| 7 Zhejiang University | Hangzhou |
| 8 University of Science and Technology of China | Hefei |
| 9 Tongji University | Shanghai |
| 10 Xi'an Jiaotong University | Xi'an |
| 11 Northeast Normal University | Changchun |
| 12 Renmin University of China | Beijing |
| 13 Wuhan University | Wuhan |
| 14 Sun Yat-Sen University | Guangzhou |
| 15 Jinan University | Guangzhou ... |
| 16 Central China Normal University | Wuhan |
| 17 Yangtze Normal University | Chongqing |
| 18 Harbin Institute of Technology | Harbin ... |
| 19 Huazhong University of Science and Technology | Wuhan |
| 20 Harbin Engineering University | Harbin |
| 21 Beihang University | Beijing |
| 22 Xiamen University | Xiamen |
| 23 Henan University | Kaifeng |
| 24 Hebei University | Baoding |
| 25 Beijing Foreign Studies University | Beijing |
| 26 Southeast University | Nanjing |
| 27 Lanzhou University | Lanzhou ... |
| 28 Beijing Normal University | Beijing |
| 29 China University of Geosciences | Wuhan ... |
| 30 Nanjing University of Science and Technology | Nanjing |
| 31 Hefei University of Technology | Hefei |
| 32 Nankai University | Tianjin |
| 33 Dalian University of Technology | Dalian |
| 34 Wuhan University of Technology | Wuhan |
| 35 Nanjing University of Information Science and Technology | Nanjing |
| 36 Nanchang University | Nanchang |
| 37 Zhejiang Gongshang University | Hangzhou |
| 38 Wuhan Institute of Technology | Wuhan |
| 39 Beihua University | Jilin |
| 40 Chengdu University of Information Technology | Chengdu |
| 41 China Jiliang University | Hangzhou |
| 42 Mianyang Normal University | Mianyang |
| 43 South China Agricultural University | Guangzhou |
| 44 Dongbei University of Finance and Economics | Dalian |
| 45 Yili Normal University | Yining |
| 46 Shenyang University of Technology | Shenyang ... |
| 47 Zhejiang University of Technology | Hangzhou |
| 48 Ocean University of China | Qingdao |
| 49 University of International Business and Economics | Beijing |
| 50 Changshu Institute of Technology | Suzhou |
| 51 Chongqing University | Chongqing |
| 52 Southwest Jiaotong University | Chengdu |
| 53 Hubei University of Technology | Wuhan |
| 54 Sichuan University | Chengdu |
| 55 China University of Mining and Technology | Xuzhou |
| 56 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Baixia ... |
| 57 Jilin University | Changchun |
| 58 Shanghai University | Shanghai |
| 59 University of Electronic Science and Technology of China | Chengdu |
| 60 Zhejiang University of Finance & Economics | Hangzhou |
| 61 Shantou University | Shantou |
| 62 China Women's University | Beijing |
| 63 Inner Mongolia University | Hohhot |
| 64 North China University of Technology | Beijing |
| 65 Huaqiao University | Quanzhou |
| 66 Changchun Institute of Technology | Changchun |
| 67 Nanjing Normal University | Nanjing |
| 68 Central South University | Changsha |
| 69 East China Normal University | Shanghai |
| 70 Nanchang HangKong University | Nanchang |
| 71 Tianjin University | Tianjin |
| 72 Southwest University | Chongqing |
| 73 Ludong University | Yantai |
| 74 Anhui University | Hefei |
| 75 Shaanxi Normal University | Xi'an |
| 76 Wuhan University of Science and Technology | Wuhan |
| 77 University of Science and Technology Beijing | Beijing |
| 78 China West Normal University | Nanchong |
| 79 Shenyang Pharmaceutical University | Shenyang |
| 80 Xidian University | Xi'an |
| 81 Shandong University of Technology | Zibo |
| 82 Xi'an University of Architecture and Technology | Xi'an |
| 83 Qingdao Agricultural University | Laiyang |
| 84 Lanzhou Jiaotong University | Lanzhou |
| 85 University of Jinan | Jinan |
| 86 Soochow University | Suzhou |
| 87 Communication University of China | Beijing |
| 88 South China Normal University | Guangzhou |
| 89 Southwest Petroleum University | Nanchong |
| 90 China Three Gorges University | Yichang |
| 91 Fuzhou University | Fuzhou |
| 92 Beijing University of Chemical Technology | Beijing |
| 93 Shenzhen University | Shenzhen |
| 94 China Agricultural University | Beijing |
| 95 Shandong Normal University | Jinan |
| 96 Beijing Institute of Technology | Beijing |
| 97 Southwestern University of Finance and Economics | Chengdu |
| 98 Shanghai International Studies University | Shanghai |
| 99 Hunan Normal University | Changsha |
| 100 South China University of Technology | Guangzhou |
| 101 Hebei Normal University | Shijiazhuang |
| 102 East China University of Science and Technology | Shanghai |
| 103 Nanjing Agricultural University | Nanjing |
| 104 Zhengzhou University | Zhengzhou |
| 105 Central University of Finance and Economics | Beijing |
| 106 Shijiazhuang University | Shijiazhuang |
| 107 Chengdu University | Chengdu |
| 108 Bengbu College | Bengbu |
| 109 Zhongnan University of Economics and Law | Wuhan |
| 110 Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing |
| 111 Shanghai Maritime University | Shanghai |
| 112 North China Institute of Aerospace Engineering | Langfang |
| 113 Guangxi University | Nanning |
| 114 Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai |
| 115 Northwestern Polytechnical University | Xi'an |
| 116 University of Shanghai for Science and Technology | Shanghai |
| 117 Qingdao University | Qingdao |
| 118 China University of Petroleum | Beijing ... |
| 119 Beijing Forestry University | Beijing |
| 120 Capital Normal University | Beijing |
| 121 China University of Geosciences, Beijing | Beijing ... |
| 122 Guangzhou University | Guangzhou |
| 123 Handan College | Handan |
| 124 Beijing Jiaotong University | Beijing |
| 125 Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | Chengdu |
| 126 Northwest University | Xi'an |
| 127 Gansu College of Traditional Chinese Medicine | Lanzhou |
| 128 Hebei University of Economics and Business | Shijiazhuang |
| 129 Yantai University | Yantai |
| 130 Donghua University | Shanghai |
| 131 Northwest Normal University | Lanzhou |
| 132 Guangdong University of Technology | Guangzhou |
| 133 Guangdong University of Foreign Studies | Guangzhou |
| 134 TaiZhou University | Linhai |
| 135 Huazhong Agricultural University | Wuhan |
| 136 China University of Political Science and Law | Beijing |
| 137 Anhui Medical University | Hefei |
| 138 Zhejiang University of Science and Technology | Hangzhou |
| 139 Beijing City University | Beijing |
| 140 Northeastern University | Shenyang |
| 141 Hunan University of Science and Technology | Xiangtan |
| 142 Baicheng Normal University | Baicheng |
| 143 Central Conservatory of Music | Beijing |
| 144 Beijing Language and Culture University | Beijing |
| 145 Hohai University | Nanjing ... |
| 146 Jiujiang University | Jiujiang |
| 147 Beijing University of Technology | Beijing |
| 148 Heihe University | Heihe |
| 149 Huaihai Institute of Technology | Lianyungang |
| 150 Jinggangshan University | Jian |
| 151 Henan Polytechnic University | Jiaozuo |
| 152 Xinjiang University of Finance and Economics | Urumqi |
| 153 Xi'an University of Arts and Science | Xi’an |
| 154 China Pharmaceutical University | Nanjing |
| 155 Changchun University of Science and Technology | Changchun |
| 156 Yangzhou University | Yangzhou |
| 157 Shanxi University | Taiyuan |
| 158 Guizhou University | Guiyang |
| 159 Hebei Normal University of Science and Technology | Changli |
| 160 Changchun University of Chinese Medicine | Changchun |
| 161 Xinjiang University | Urumqi |
| 162 National University of Defense Technology | Changsha |
| 163 Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management | Zhengzhou |
| 164 Kunming University of Science and Technology | Kunming |
| 165 Northwest A&F University | Yangling |
| 166 Tianjin Academy of Fine Arts | Tianjin |
| 167 Liaoning University | Shenyang |
| 168 Harbin Normal University | Harbin |
| 169 Wuyi University | Jiangmen |
| 170 Zhejiang Normal University | Jinhua |
| 171 Yunnan University | Kunming |
| 172 Shanghai Normal University | Shanghai |
| 173 Minjiang University | Fuzhou |
| 174 China Institute of Industrial Relations | Beijing |
| 175 XiangTan University | Xiangtan |
| 176 Nanjing Medical University | Nanjing |
| 177 Sichuan Agricultural University | Ya'an |
| 178 Nanjing Institute of Technology | Nanjing |
| 179 Wenzhou University | Wenzhou |
| 180 Jiangnan University | Wuxi |
| 181 Changchun University of Technology | Changchun |
| 182 Shandong Institute of Business and Technology | Yantai |
| 183 Dalian Polytechnic University | Dalian |
| 184 Beijing Institute of Graphic Communication | Beijing |
| 185 Jimei University | Xiamen |
| 186 Hubei University | Wuhan |
| 187 Yangtze University | Jingzhou |
| 188 Changzhou Institute of Technology | Changzhou |
| 189 Tianjin Medical University | Tianjin |
| 190 Zhongyuan University of Technology | Zhengzhou |
| 191 Tianjin Normal University | Tianjin |
| 192 Beijing Film Academy | Beijing |
| 193 Leshan Normal University | Leshan |
| 194 Harbin University of Science and Technology | Harbin |
| 195 Nanjing University of Traditional Chinese Medicine | Nanjing |
| 196 Yanshan University | Qinhuangdao |
| 197 Shanghai Conservatory of Music | Shanghai |
| 198 Dalian Maritime University | Dalian |
| 199 Qiannan Normal College for Nationalities | Duyun |
| 200 Jianghan University | Wuhan |
| 201 North China Electric Power University | Beijing ... |
| 202 Huangshan University | Huangshan |
| 203 Shandong University of Traditional Chinese Medicine | Jinan |
| 204 Yancheng Teachers University | Yancheng |
| 205 Guangxi Teachers Education University | Nanning |
| 206 Sichuan Normal University | Chengdu |
| 207 Yunnan Agricultural University | Kunming |
| 208 Honghe University | Mengzi |
| 209 Guangxi Normal University | Guilin |
| 210 Wuhan Polytechnic University | Huayuan |
| 211 Qiqihar University | Qiqihar |
| 212 Yanbian University | Yanji |
| 213 Hebei University of Science and Technology | Shijiazhuang |
| 214 Taiyuan University of Technology | Taiyuan |
| 215 Tianjin Polytechnic University | Tianjin |
| 216 Chongqing University of Posts and Telecommunications | Chongqing |
| 217 Nanjing University of Posts and Telecommunications | Nanjing |
| 218 University of International Relations | Beijing |
| 219 Beijing Dance Academy | Beijing |
| 220 Qinghai Normal University | Xining |
| 221 Chengdu University of Technology | Chengdu |
| 222 Jilin Agricultural University | Changchun |
| 223 Yunnan Normal University | Kunming |
| 224 Harbin Medical University | Harbin |
| 225 Shandong University of Science and Technology | Tai'an |
| 226 Northeast Forestry University | Harbin |
| 227 Shenyang Conservatory of Music | Shenyang |
| 228 Huaiyin Normal University | Huaiyin |
| 229 Central Academy of Fine Arts | Beijing |
| 230 Nantong University | Nantong |
| 231 Hainan University | Haikou |
| 232 Jiangsu University | Zhenjiang |
| 233 Hangzhou Dianzi University | Hangzhou |
| 234 Nanjing Forestry University | Nanjing |
| 235 North University of China | Taiyuan |
| 236 South-Central University for Nationalities | Wuhan |
| 237 Anhui Normal University | Wuhu |
| 238 Hexi University | Zhangye |
| 239 Huanghe Science and Technology College | Zhengzhou |
| 240 Sichuan International Studies University | Chongqing |
| 241 Dalian University | Dalian |
| 242 Guangdong Ocean University | Zhanjiang |
| 243 Beijing International Studies University | Beijing |
| 244 Anhui University of Science and Technology | Huainan |
| 245 Tianjin University of Commerce | Tianjin |
| 246 Anqing Teachers College | Anqing |
| 247 China Medical University | Shenyang |
| 248 Ningxia University | Yinchuan |
| 249 Xuchang University | Xuchang |
| 250 Ningbo University | Ningbo |
| 251 Chongqing Technology and Business University | Chongqing |
| 252 Capital University of Economics and Business | Beijing |
| 253 Jiangxi Normal University | Nanchang |
| 254 Guangdong Medical College | Zhanjiang |
| 255 Beijing Technology and Business University | Beijing |
| 256 Agricultural University of Hebei | Baoding |
| 257 Foshan University | Foshan |
| 258 Hubei University of Chinese Medicine | Wuhan |
| 259 Xi'an Academy of Fine Arts | Xi’an |
| 260 China Academy of Art | Hangzhou ... |
| 261 Xi'an International Studies University | Xi'an |
| 262 Heilongjiang University | Harbin |
| 263 Lanzhou University of Finance and Economics | Lanzhou |
| 264 LuXun Academy of Fine Arts | Shenyang |
| 265 Ningxia Institute of Science and Technology | Shizuishan |
| 266 Beijing University of Chinese Medicine | Beijing |
| 267 Lanzhou City University | Lanzhou |
| 268 China University of Mining and Technology, Beijing | Beijing |
| 269 Anhui University of Finance and Economics | Bengbu |
| 270 Shanghai Lixin University of Commerce | Shanghai |
| 271 Tianjin University of Technology | Tianjin |
| 272 Zhejiang Sci-Tech University | Hangzhou |
| 273 East China University of Political Science and Law | Shanghai |
| 274 Fujian University of Technology | Fuzhou |
| 275 Beijing Institute of Petrochemical Technology | Beijing |
| 276 Xuzhou Medical College | Xuzhou |
| 277 Shenyang Agricultural University | Shenyang |
| 278 Chongqing Normal University | Chongqing |
| 279 Southwest University of Science and Technology | Mianyang |
| 280 Henan Agricultural University | Zhengzhou |
| 281 China Youth University for Political Sciences | Beijing |
| 282 Tianjin University of Finance and Economics | Tianjin |
| 283 China Europe International Business School | Shanghai |
| 284 Anhui Agricultural University | Hefei |
| 285 Chongqing University of Arts and Sciences | Chongqing |
| 286 Hunan University | Changsha |
| 287 Inner Mongolia University for Nationalities | Tongliao |
| 288 Hubei Normal University | Huangshi |
| 289 Jiangxi University of Finance and Economics | Nanchang |
| 290 Civil Aviation University of China | Tianjin |
| 291 Yunnan Nationalities University | Kunming |
| 292 Gansu Agricultural University | Lanzhou |
| 293 Hanshan Normal University | Chaozhou |
| 294 Xiamen University of Technology | Xiamen |
| 295 Jining University | Jining |
| 296 Huaiyin Institute of Technology | Huaiyin |
| 297 Guangdong University of Finance and Economics | Guangzhou |
| 298 Anhui University of Technology | Ma'anshan |
| 299 Qingdao University of Science and Technology | Qingdao |
| 300 Guizhou Normal University | Guiyang |
| 301 Shangqiu Normal University | Shangqiu |
| 302 Jilin College of the Arts | Changchun |
| 303 Xi'an University of Technology | Xi'an |
| 304 Chinese People's Public Security University | Beijing |
| 305 The University of Nottingham Ningbo, China | Ningbo |
| 306 Zhejiang University of Media and Communications | Hangzhou |
| 307 Xinyang Normal University | Xinyang |
| 308 Dalian Nationalities University | Dalian |
| 309 Fujian Normal University | Fuzhou |
| 310 Sichuan University of Science & Engineering | Zigong |
| 311 Tianshui Normal University | Tianshui |
| 312 Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | Fushun |
| 313 Hunan Institute of Science and Technology | Yueyang |
| 314 Shandong Agricultural University | Tai'an |
| 315 Shenyang Normal University | Shenyang |
| 316 Guilin University of Electronic Technology | Guilin |
| 317 Southern Medical University | Guangzhou |
| 318 Taiyuan University of Science and Technology | Taiyuan |
| 319 Inner Mongolia University of Science and Technology | Baotou |
| 320 Nanjing Audit University | Nanjing |
| 321 Fujian University of Traditional Chinese Medicine | Fuzhou |
| 322 Xi'an University of Posts & Telecommunications | Xi’an |
| 323 Dalian Fisheries University | Dalian |
| 324 Neijiang Normal University | Neijiang |
| 325 Shijiazhuang University of Economics | Shijiazhuang |
| 326 Tianjin Foreign Studies University | Tianjin |
| 327 Xuzhou Normal University | Xuzhou |
| 328 Tianjin Institute of Urban Construction | Tianjin |
| 329 Shanxi Agricultural University | Taigu |
| 330 Shanghai University of Engineering Science | Shanghai |
| 331 Suzhou University of Science and Technology | Suzhou |
| 332 Jilin Normal University | Siping |
| 333 Nanjing University of Finance and Economics | Nanjing |
| 334 The National Academy of Chinese Theatre Arts | Beijing |
| 335 Shenyang Jianzhu University | Shenyang |
| 336 Northeast Dianli University | Jilin |
| 337 Nanyang Institute of Technology | Nanyang |
| 338 Dalian University of Foreign Languages | Dalian |
| 339 Shanxi University of Finance and Economics | Taiyuan |
| 340 Shanghai Institute of Foreign Trade | Shanghai |
| 341 Guangxi Medical University | Nanning |
| 342 Xi'an Shiyou University | Xi’an |
| 343 Huizhou College | Huizhou |
| 344 Hebei Medical University | Shijiazhuang |
| 345 China Conservatory of Music | Beijing |
| 346 Henan University of Science and Technology | Luoyang |
| 347 Inner Mongolia Normal University | Hohhot |
| 348 Shanghai Theatre Academy | Shanghai |
| 349 Liaoning Normal University | Dalian |
| 350 Minzu University of China | Beijing |
| 351 Peking Union Medical College | Beijing |
| 352 Liaocheng University | Liaocheng |
| 353 Dalian Medical University | Lushun |
| 354 Qufu Normal University | Qufu |
| 355 Sichuan Fine Arts Institute | Chongqing |
| 356 Hunan City University | Yiyang |
| 357 Guiyang Medical University | Guiyang |
| 358 Inner Mongolia Agricultural University | Hohhot |
| 359 Dongguan University of Technology | Dongguan |
| 360 Henan University of Urban Construction | Pingdingshan |
| 361 Shandong University of Arts & Design | Jinan |
| 362 Neusoft Institute of Information | Dalian |
| 363 Qinghai University | Xining |
| 364 Shanghai Finance University | Shanghai |
| 365 Hebei Institute of Physical Education | Shijiazhuang |
| 366 Hubei University of Economics | Wuhan |
| 367 Xihua University | Chengdu |
| 368 Hainan Medical University | Haikou |
| 369 Guangdong Pharmaceutical University | Guangzhou |
| 370 Xi'an University of Science and Technology | Xi'an |
| 371 Beijing Sport University | Beijing |
| 372 Beijing Electronic Science and Technology Institute | Beijing |
| 373 Southwest University of Political Science and Law | Chongqing |
| 374 Guangxi University of Finance and Economics | Nanning |
| 375 Jiangxi Agricultural University | Nanchang |
| 376 Harbin University | Harbin |
| 377 Shaanxi University of Technology | Hanzhong |
| 378 Guangzhou University of Chinese Medicine | Guangzhou |
| 379 Nanjing University of Technology | Nanjing |
| 380 Bengbu Medical College | Bengbu |
| 381 Gansu Institute of Political Science and Law | Lanzhou |
| 382 Zunyi Medical University | Zunyi |
| 383 Liaoning Institute of Science and Technology | Benxi |
| 384 Weifang Medical University | Weifang |
| 385 Henan University of Traditional Chinese Medicine | Zhengzhou |
| 386 Quanzhou Normal University | Quanzhou |
| 387 Hainan Normal University | Haikou |
| 388 Liaoning University of Traditional Chinese Medicine | Shenyang |
| 389 Xi'an Peihua University | Xi'an |
| 390 Guangxi University of Technology | Liuzhou |
| 391 Shanghai University of Sport | Shanghai |
| 392 Shenyang Sport University | Shenyang |
| 393 Northeast Agricultural University | Harbin |
| 394 Ningxia Teachers University | Guyuan |
| 395 Hubei Institute of Fine Arts | Wuhan |
| 396 Chang'an University | Xi'an |
| 397 Guizhou University of Finance and Economics | Guiyang |
| 398 Xi'an University of Finance and Economics | Xi'an |
| 399 Jiaying University | Meizhou |
| 400 Wannan Medical College | Wuhu |
| 401 Wuhan Institute of Physical Education | Wuhan |
| 402 Hunan University of Arts and Science | Changde |
| 403 Yang-En University | Quanzhou |
| 404 Guangxi University for Nationalities | Nanning |
| 405 Shihezi University | Shihezi |
| 406 West Anhui University | Lu'an |
| 407 JiShou University | Jishou |
| 408 Huaibei Coal Industry Teachers College | Huaibei |
| 409 Hefei University | Hefei |
| 410 Kashgar Teachers College | Kashgar |
| 411 Tianjin Conservatory of Music | Tianjin |
| 412 Hebei Institute of Architecture and Civil Engineering | Zhangjiakou |
| 413 Qiongzhou University | Sanya |
| 414 Tibet University | Lhasa |
| 415 Xinjiang Agricultural University | Urumqi |
| 416 Xuzhou Institute of Technology | Xuzhou |
| 417 Anhui University of Traditional Chinese Medicine | Hefei |
| 418 Jiangsu Teachers University of Technology | Changzhou |
| 419 Wuhan Bioengineering Institute | Wuhan |
| 420 Hubei University for Nationalities | Shien |
| 421 Jinling Institute of Technology | Nanjing |
| 422 Suzhou University | Suzhou |
| 423 Shanxi Normal University | Linfen |
| 424 Hebei University of Engineering | Handan |
| 425 Chifeng University | Chifeng |
| 426 Shaoguan University | Shaoguan |
| 427 North China University of Water Conservancy and Electric Power | Zhengzhou |
| 428 Daqing Normal University | Daqing |
| 429 Shandong University of Arts | Jinan |
| 430 Chongqing Medical University | Chongqing |
| 431 Tianjin Agricultural University | Tianjin |
| 432 Northwest University for Nationalities | Lanzhou |
| 433 Fujian Medical University | Fuzhou |
| 434 North China Institute of Science and Technology | Sanhe |
| 435 Shanxi Traditional Chinese Medicine University | Taiyuan |
| 436 Xinxiang Medical University | Xinxiang |
| 437 Capital Medical University | Beijing |
| 438 Haikou College of Economics | Haikou |
| 439 Jining Medical University | Jining |
| 440 Liaoning Technical University | Fuxin |
| 441 Shaanxi University of Science and Technology | Xianyang |
| 442 Xi'an Eurasia University | Xi’an |
| 443 Luzhou Medical College | Luzhou |
| 444 Nanjing University of the Arts | Nanjing |
| 445 Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering | Changchun |
| 446 Inner Mongolia University of Technology | Hohhot |
| 447 Southwest Forestry University | Kunming |
| 448 Eastern Liaoning University | Dandong |
| 449 Beijing University of Civil Engineering and Architecture | Beijing |
| 450 Shanghai Ocean University | Shanghai |
| 451 Huainan Normal University | Huainan |
| 452 Henan University of Technology | Zhengzhou |
| 453 Beijing University of Agriculture | Beijing |
| 454 Weifang University | Weifang |
| 455 Heze University | Heze |
| 456 Qinghai University for Nationalities | Xining |
| 457 Zhangzhou Normal University | Zhangzhou |
| 458 Shanghai Institute of Technology | Shanghai |
| 459 Jiangxi University of Science and Technology | Ganzhou |
| 460 Wuhan Textile University | Wuhan |
| 461 Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | Tianjin |
| 462 Dezhou University | Dezhou |
| 463 Shanxi Datong University | Datong |
| 464 Heilongjiang University of Chinese Medicine | Harbin |
| 465 Shanghai Business School | Shanghai |
| 466 Beijing Union University | Beijing |
| 467 Shenyang University | Shenyang |
| 468 Shanghai Dianji University | Shanghai |
| 469 China Foreign Affairs University | Beijing |
| 470 The Guangzhou Academy of Fine Arts | Guangzhou |
| 471 Sichuan Conservatory of Music | Chengdu |
| 472 Beijing Materials University | Beijing |
| 473 Binzhou Medical University | Binzhou |
| 474 Xinzhou Teachers University | Xinzhou |
| 475 Shandong University of Finance and Economics | Jinan |
| 476 Ningbo University of Technology | Ningbo |
| 477 Southwest University for Nationalities | Chengdu |
| 478 Sanda University | Shanghai |
| 479 Longyan University | Longyan |
| 480 Shenyang Aerospace University | Shenyang |
| 481 Tianjin University of Technology and Education | Tianjin |
| 482 Baise University | Baise |
| 483 North Sichuan Medical College | Nanchong |
| 484 Anhui University of Architecture | Hefei |
| 485 Shanghai University of Electric Power | Shanghai |
| 486 Yantai Nanshan University | Yantai |
| 487 Zhaoqing University | Zhaoqing |
| 488 Shandong Jiaotong University | Jinan |
| 489 Lanzhou University of Technology | Lanzhou |
| 490 Fuyang Teachers College | Fuyang |
| 491 Xingtai University | Xingtai |
| 492 Shandong Institute of Light Industry | Jinan |
| 493 Changsha University of Science and Technology | Changsha |
| 494 Xinjiang Normal University | Urumqi |
| 495 Guizhou University for Nationalities | Guiyang |
| 496 Hefei Normal University | Hefei |
| 497 Beijing Institute of Fashion Technology | Beijing |
| 498 Jilin Teachers Institute of Engineering and Technology | Changchun |
| 499 Xi'an Siyuan University | Xi'an |
| 500 Guangdong Polytechnic Normal University | Guangzhou ... |
| 501 Xi'an Conservatory of Music | Xi’an |
| 502 Chengde Medical University | Chengde |
| 503 Guangzhou Medical College | Guangzhou |
| 504 Tangshan Teachers College | Tangshan |
| 505 Chengdu Sport University | Chengdu |
| 506 Guangxi Traditional Chinese Medical University | Nanning |
| 507 Hunan Institute of Humanities, Science and Technology | Loudi |
| 508 Anyang Normal University | Anyang |
| 509 Liaoning University of Technology | Jinzhou |
| 510 Anhui Science and Technology University | Fengyang |
| 511 East China University of Technology | Fuzhou |
| 512 Zhoukou Normal University | Zhoukou |
| 513 Tarim University | Alar |
| 514 Yibin University | Yibin |
| 515 Taishan Medical University | Tai'an |
| 516 Guangzhou Sport University | Guangzhou |
| 517 Huanghuai University | Zhumadian |
| 518 Qingdao Technological University | Qingdao ... |
| 519 Shaanxi University of Chinese Medicine | Xianyang |
| 520 Tianjin University of Science and Technology | Tianjin |
| 521 Yuncheng University | Yuncheng |
| 522 Graduate University of the Chinese Academy of Sciences | Beijing |
| 523 Chuzhou University | Chuzhou |
| 524 Tibet Institute for Nationalities | Xianyang |
| 525 Anhui Xinhua University | Hefei |
| 526 Civil Aviation Flight University of China | Guanghan |
| 527 Henan Institute of Science and Technology | Xinxiang |
| 528 Shenyang Ligong University | Shenyang |
| 529 Hunan University of Commerce | Changsha |
| 530 Shaoyang University | Shaoyang |
| 531 Tongling University | Tongling |
| 532 Harbin University of Commerce | Harbin |
| 533 Pingdingshan University | Pingdingshan |
| 534 Guilin Medical University | Guilin |
| 535 Mudanjiang Normal University | Mudanjiang |
| 536 Xi'an Physical Education University | Xi’an |
| 537 Xijing University | Xi’an |
| 538 Nanchang Institute of Technology | Nanchang |
| 539 Xin Jiang Arts University | Urumqi |
| 540 Dali University | Dali |
| 541 Huaihua University | Huaihua |
| 542 Inner Mongolia Medical College | Hohhot |
| 543 Shenyang Medical College | Shenyang |
| 544 Yunnan University of Finance and Economics | Kunming |
| 545 Changchun Normal University | Changchun |
| 546 Suihua University | Suihua |
| 547 Jilin Huaqiao Foreign Languages Institute | Changchun |
| 548 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Shanghai |
| 549 Dalian Jiaotong University | Dalian |
| 550 Shanghai University of Political Science and Law | Shanghai |
| 551 Beijing Information Science & Technology University | Beijing |
| 552 Zhengzhou University of Light Industry | Zhengzhou |
| 553 Shougang Institute of Technology | Beijing |
| 554 Zunyi Normal College | Zunyi |
| 555 Shandong Sport University | Jinan |
| 556 Ningxia Medical University | Yinchuan |
| 557 Guiyang University | Guiyang |
| 558 Wuzhou University | Wuzhou |
| 559 Huanggang Normal University | Huanggang |
| 560 Jilin Medical College | Jilin |
| 561 Chuxiong Normal University | Chuxiong |
| 562 Hechi University | Yizhou |
| 563 Jinzhong University | Yuci |
| 564 Tangshan College | Tangshan |
| 565 Hunan Institute of Engineering | Xiangtan |
| 566 Central South University of Forestry & Technology | Changsha |
| 567 Henan Normal University | Xinxiang |
| 568 Taiyuan Normal University | Taiyuan |
| 569 Hangzhou Normal University | Hangzhou |
| 570 Xi'an International University | Xi’an |
| 571 Zhejiang Shuren University | Hangzhou |
| 572 Kunming Medical University | Kunming |
| 573 Luoyang Institute of Science and Technology | Luoyang |
| 574 Jiangsu University of Science and Technology | Zhenjiang |
| 575 Shandong Yingcai University | Jinan |
| 576 Zhongkai University of Agriculture and Engineering | Guangzhou |
| 577 Shaoxing University | Shaoxing |
| 578 Changsha University | Changsha |
| 579 Gannan Medical University | Ganzhou |
| 580 Longdong University | Qingyang |
| 581 Wuhan Conservatory of Music | Wuhan |
| 582 Changzhou University | Changzhou |
| 583 Tonghua Normal University | Zunhua |
| 584 Zhengzhou Huaxin College | Zhengzhou |
| 585 Jilin Institute of Chemical Technology | Jilin |
| 586 Zaozhuang University | Zaozhuang |
| 587 Tongren University | Tongren |
| 588 Shanxi Medical University | Taiyuan |
| 589 Shangrao Normal University | Shangrao |
| 590 Shaanxi Institute of International Trade & Commerce | Xi'an |
| 591 Guiyang College of Traditional Chinese Medicine | Guiyang |
| 592 Xiangnan University | Chenzhou |
| 593 Panzhihua University | Panzhihua |
| 594 Jilin Business and Technology College | Changchun |
| 595 Hebei North University | Zhangjiakou |
| 596 Nanjing Xiaozhuang University | Nanjing |
| 597 Guangdong Baiyun University | Guangzhou |
| 598 Xi'an Jiaotong-Liverpool University | Suzhou |
| 599 Jiangxi Science and Technology Normal University | Nanchang |
| 600 Chongqing University of Technology | Chongqing |
| 601 Yan'an University | Yanan |
| 602 Hunan Agricultural University | Changsha |
| 603 Heilongjiang Institute of Science & Technology | Harbin |
| 604 Nanjing Sport Institute | Nanjing |
| 605 Northeast University at Qinhuangdao Campus | Qinhuangdao |
| 606 Xianyang Normal University | Xianyang |
| 607 Guangdong University of Finance | Guangzhou |
| 608 Anhui Sanlian University | Hefei |
| 609 Xinxiang University | Xinxiang |
| 610 University of Science and Technology Liaoning | Anshan |
| 611 Yunnan Arts University | Kunming |
| 612 Huangshi Institute of Technology | Huangshi |
| 613 Binzhou University | Binzhou |
| 614 Shenyang Institute of Engineering | Shenyang |
| 615 Chongqing Three Gorges University | Chongqing |
| 616 Anyang Institute of Technology | Anyang |
| 617 Zhejiang Forestry University | Lin'an |
| 618 Weifang University of Science & Technology | Shouguang |
| 619 Shanghai Second Polytechnic University | Shanghai |
| 620 Wenshan University | Wenshan |
| 621 The Central Academy of Drama | Beijing |
| 622 Harbin Institute of Physical Education | Harbin |
| 623 Hubei Engineering University | Xiaogan |
| 624 Linyi Normal University | Linyi |
| 625 Liaoning University of International Business and Economics | Dalian |
| 626 Chongqing Jiaotong University | Chongqing |
| 627 Hubei Automotive Industries Institute | Shiyan |
| 628 Heilongjiang Institute of Technology | Harbin |
| 629 Hebei United University | Tianjin |
| 630 Jilin Animation Institute | Changchun |
| 631 Tianjin Tianshi College | Tianjin |
